Pada tahun 2005 didirikanlah SMK Kecil Cikeusik yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang nomor 421.05/KEP-HUK/2004/01 Tahun 2005 tanggal 14 Januari 2005 yang kemudian diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pandeglang. SMKN 5 yang berlokasi di Desa Cikeusik, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang kala itu masih menumpang di SMP Negeri 1 Cikeusik, Pandeglang Banten. Pada tahun 2006, SMK Negeri 5 Pandeglang pindah lokasi di tempat yang sekarang ini, yaitu di sebelah Timur lokasi SMP Negeri 1 Cikeusik, Pandeglang Banten. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya mutu serta kualitas siswa dan pengajar, akhirnya masyarat sekitar mulai datang untuk bersekolah di daerah meraka sendiri sehingga sangat menghemat biaya sekolah. Dengan kondisi seperti itu, SMK Negeri 5 Pandeglang yang pada awalnya sekolah binaan khusus, kemudian berubah status menjadi salah satu SMK Unggulan yang patut di perhitungkan.
Semula SMK Negeri 5 Pandeglang hanya membuka Jurusan Akuntansi tapi seiring waktu maka pada Tahun 2009-2010 SMK Negeri 5 Pandeglang Telah membuka Kompetensi Keahlian baru yaitu Rekayasa Perangkat Lunak, hal ini didasari dengan banyaknya minat siswa terhadap dunia teknologi dan kebutuhan lapangan kerja yang sangat membutuhkan keahlian itu. Lalu pada Tahun 2010 dibuka Jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan Keperawatan. Pada tahun 2016 dibuka juga kompetensi keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran hal ini dilakukan untuk membentuk karakter siswa yang sia berwirausaha, dan n pada tahun 2017 di buka juga Kompetensi Keahlian hal ini diharapkan siswa bisa mencintai lingkunan dan melestarikan alam sekitarnya.
Identitas Sekolah
1 | Nama Sekolah | : | SMK Negeri 5 Pandeglang |
2 | NIS | : | 400130 |
NPSN | : | 20600569 | |
3 | Alamat Sekolah | ||
Jalan | : | Raya Wanasalam KM 1 | |
Desa | : | Cikeusik | |
Kecamatan | : | Cikeusik | |
Kabupaten | : | Pandeglang | |
Provinsi | : | Banten | |
Kode Pos | : | 42286 | |
Telepon | : | 0252-5605521 | |
: | smkn5_pandeglang@yahoo.com | ||
4 | SK. Pendirian Sekolah | ||
Nomor | : | 01 Tahun 2005 | |
Tanggal | : | 14 Januari 2005 | |
Oleh | : | Bupati Pandeglang | |
5 | Tanah | ||
Luas | : | 15.000 M2 | |
Status Kepemilikan | : | Sertifikat Nama SMKN 5 Pandeglang | |
6 | Bangunan | ||
Luas | : | 4.818 M2 | |
Status Kepemilikan | : | Pemerintahan Provinsi Banten | |
7 | SK. Akreditasi | ||
Nomor | : | 477/BAN-SM/SK/2023 | |
Tanggal | : | 03 Mei 2023 | |
Jenjang Akreditasi | : | A | |
8 | Bidang Jurusan | ||
Yang dibuka di SMK | 1. Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2. Rekayasa Perangkat Lunak 3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 4. Bisnis Daring Pemasaran 5. Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan | ||
9 | Nama Kepala Sekolah | ||
Nama | : | Ahmad Zaenudin Anwar, M.Pd | |
NIP | : | 197708032005011007 | |
Status | : | PNS | |
No. SK. Pengangkatan | : | 821.2/kep.78-BKD/2020 | |
Tanggal | : | 27-08-2020 | |
Oleh | : | Gubernur Banten | |
TMT | : | 27-08-2020 | |
10 | Jumlah Siswa | : | 744 |
Tahun Pelajaran | : | 2022/2023 | |
Kelas X | : | 283 | |
Kelas XI | : | 229 | |
Kelas XII | : | 232 | |
11 | Tenaga Pendidik | : | 40 |
Guru Tetap PNS | : | 4 | |
Guru Tetap P3K | : | 7 | |
Guru Non ASN | : | 29 | |
12 | Tenaga Kependidikan | : | 20 |
TU Non ASN | : | 9 | |
Layanan Khusus | : | 11 |
Daftar Kepala Sekolah yang memimpin SMK Negeri 5 Pandeglang dari masa ke masa
No | Nama | Masa Jabatan | No SK |
1 | Drs. H. Edi Kuncahyo, M.Pd. | 19 April 2005 s/d 18-11-2009 | 821.2/Kep 17-BKD2005 |
2 | Arkani,S.Pt, M.Si. | 18-11-2009 s/d 16-09-2011 | 821.2/Kep.133.BKD/2009 |
3 | Ir. Rudy Purwantoro, MT. | 16-09-2011 s/d 05-06-2014 | 821.2/Kep.103-BKD/2011 |
4 | Muhamad Juwayni, M.Pd. | 05-06-2014 s/d 27-08-2020 | 821.2/Kep.60-BKD/2014 |
5 | Ahmad Zaenudin Anwar, M.Pd | 27-08-2020 s/d sekarang | 821.2/kep.78-BKD/2020 |
Data Pembukaan Program Studi
No | Nama Program Studi | Tahun di Buka |
1 | Akuntansi Keuangan dan Lembaga | 2005 |
2 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2009 |
3 | Teknik Kendaraan Ringan | 2010 |
4 | Bisnis Daring dan Pemasaran | 2015 |
5 | Kehutanan | 2016 |
Daftar Tabel Alumni
Tahun | Angkatan | AKL | RPL | TKR | Kesehatan | BDP | Kehutanan | Jumlah |
hapus | 1 | 56 | 56 | |||||
2009 | 2 | 72 | 72 | |||||
2010 | 3 | 97 | 97 | |||||
2011 | 4 | 71 | 71 | |||||
2012 | 5 | 50 | 56 | 106 | ||||
2013 | 6 | 23 | 45 | 29 | 16 | 113 | ||
2014 | 7 | 33 | 35 | 25 | 93 | |||
2015 | 8 | 41 | 50 | 29 | 120 | |||
2016 | 9 | 28 | 61 | 21 | 110 | |||
2017 | 10 | 68 | 72 | 21 | 161 | |||
2018 | 11 | 67 | 72 | 34 | 58 | 231 | ||
2019 | 12 | 103 | 62 | 22 | 33 | 15 | 235 | |
2020 | 13 | 51 | 63 | 23 | 18 | 15 | 170 | |
2021 | 14 | 58 | 59 | 33 | 27 | 24 | 201 | |
2022 | 15 | 63 | 65 | 29 | 62 | 25 | 244 | |
Total | 881 | 640 | 266 | 16 | 198 | 79 | 2.080 |
VISI & MISI SMKN 5 PANDEGLANG | MOTO SMKN 5 PANDEGLANG |
A. VISI “TERWUJUDNYA PENDIDIKAN VOKASI YANG MENGHASILKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERAHLAK MULIA, KOMPETEN DAN MEMILIKI JIWA WIRAUSAHA”. B. MISI 1. Mengembangkan pendidikan karakter secara komprehensif agar mampu meluluskan profil pelajar Pancasila. 2. Melaksanakan sinkronisasi kurikulum dengan IDUKA 3. Meningkatan kompetensi Tenaga Pendidik melalui IDUKA dengan pelatihan dan pemagangan. 4. Pengembangan yang berkelanjutan dalam bidang SDM tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan mutu layanan. 5. Menyelenggarakan pembelajaran link and match sesuai dengan kebutuhan industri. 6. Menumbuhkan dan menguatkan jiwa kewirausahaan melalui pembekalan keterampilan produktif yang intensif. 7. Menyelenggarakan program kewirausahaan. | B : Berjuang U : Untuk M : Membangun I : Insan P : Profesional E : Energic R : Ramah M : Mandiri A : Agamis I : Inovatif |
Prestasi sekolah bidang akademik dan non akademik
No | Nama Lomba | Nama Kegiatan | Tahun | Tempat | Tingkat | Prestasi yang diraih | Bukti Fisik |
1 | Vollyball | PERSAVOPUNA CUP | 2011 | Desa nanggala | Kecamatan Cikeusik | Juara I | Piala |
2 | Vollyball putri | Open Tournamen | 2011 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara III | Piala |
3 | Vollyball | O2S Kabupaten | 2012 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara II | Piala |
4 | Vollyball Putri | Piala Koni | 2012 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara III | Piala |
5 | CC | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara I | Piala |
6 | Pidato Putra | LT II Kwaran Cikeusik” | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara II | Piala |
7 | Vollyball putra | Milad yayasan daarul fikri | 2013 | Yayasan daarul fikri | Kabupaten lebak | juara III | Piala |
8 | MTQ Putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara II | Piala |
9 | Mendirikan tenda Putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara II | Piala |
10 | Memasak Putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
11 | Pidato Putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
12 | Tekpram Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
13 | Ketangkasan | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
14 | Gerak jalan putra | HUT RI 2013 | 2013 | Alun-alun cikeusik | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
15 | Pionering | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
16 | Vollyball Putri | O2S Kabupaten | 2013 | Alun-alun pandeglang | Kabupaten pandeglang | juara I | Piala |
17 | Juara umum Lomba Pramuka | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara umum | Piala |
18 | Bulu tangkis | O2S Kabupaten | 2013 | Koni Pandeglang | kabupaten pandeglang | juara III | Piala |
19 | Ketangkasan | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | piala |
20 | Juara umum | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara umum | Piala |
21 | Mendirikan tenda | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara I | Piala |
22 | Pionering | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
23 | Gerak jalan putri | HUT RI | 2013 | Alun-alun cikeusik | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
24 | Tekpram putri | LT II kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
25 | CC Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2013 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
26 | Vollyball Putri | O2S SMK | 2013 | Kabupaten Tangerang | Provinsi Banten | Juara II | piala |
27 | Juara umum | LT II Kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara umum | piala |
28 | Ketangkasan Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
29 | Pionering putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara I | Piala |
30 | MTQ Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
31 | Memasak putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
32 | pengetahuan agama putri | LT II kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara II | Piala |
33 | pengetahuan agama Putra | LT II kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara II | Piala |
34 | Pionering Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | Juara II | Piala |
35 | Hasta karya Putra | LT II kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara III | Piala |
36 | Vollyball putra | DANDIM CUP | 2014 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | juara IV | Piala |
37 | Memasak Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2014 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
38 | Vollyball Putri | O2SN SMK | 2014 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | juara II | Piala |
39 | Bulu tangkis Putra | O2SN SMK | 2014 | Koni Pandeglang | kabupaten pandeglang | juara II | Piala |
40 | MTQ Putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
41 | MTQ Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
42 | PU Putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
43 | Pionering Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara III | Piala |
44 | Pionering putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
45 | Tekpram Putra | LT II kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
46 | Volly Putri | O2SN SMK | 2015 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | juara III | Piala |
47 | Bulu tangkis | O2SN SMK | 2015 | Koni Pandeglang | kabupaten pandeglang | juara III | Piala |
48 | Volly Putra | O2SN SMK | 2015 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | juara II | Piala |
49 | PBB pa | LT II Kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara III | Piala |
50 | Hasta karya putri | LT II kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
51 | Juara umum putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara umum | Piala |
52 | PU Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
53 | Tekpram putri | LT II kwaran Cikeusik | 2015 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
54 | Morse putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara III | Piala |
55 | Morse Putra | LT II Kwaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
56 | Semaphore putri | LT II kWaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
57 | Semaphore Putra | LT II kWaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
58 | Hasta karya putri | LT II Kwaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara III | Piala |
59 | Pionering pi | LT II Kwaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara II | Piala |
60 | Volly Putra | O2SN SMK | 2016 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara II | Piala |
61 | Cipta dan baca puisi | O2SN SMK | 2016 | provinsi banten | Provinsi Banten | juara II | Piala |
62 | Volly Putri | O2SN SMK | 2016 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara I | Piala |
63 | Gerak jalan | HUT R 2016 | 2016 | Alun-alun cikeusik | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
64 | tapak suci kelas E | Al-para open | 2016 | Pondok modern al-mizan | Provinsi Banten | juara II | Piala |
65 | Hasta karya Putra | LT II kwaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
66 | Aktualita Putra | LT II kwaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara III | Piala |
67 | KIM putri | LT II kwaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara III | Piala |
68 | Kepramukaan Putra | LT II kwaran Cikeusik | 2016 | Desa Tanjungan | Kecamatan Cikeusik | juara III | Piala |
69 | Catur putri | O2SN SMK | 2016 | SMKN 2 Pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara II | Piala |
70 | Mtk non teknologo | OSTN SMK | 2016 | SMKN 1 Pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara II | Piala |
71 | Volly putri | SMK Se kabupaten | 2016 | Miftahul ulum | kabupaten pandeglang | Juara III | Piala |
72 | Debat Bahasa jepang | 2016 | pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara III | Piala | |
73 | Gerak jalan putri | HUT RI 2017 | 2017 | Alun-alun cikeusik | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
74 | Gerak jalan Putra | HUT RI 2017 | 2017 | Alun-alun cikeusik | Kecamatan Cikeusik | juara I | Piala |
75 | Pencak silat putri | O2SN | 2017 | SMAN 2 Pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara I | Piala |
76 | Volly putra | POPKAB | 2017 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara III | Piala |
77 | Volly putra | POPKAB | 2017 | Alun-alun pandeglang | kabupaten pandeglang | Juara II | Piala |
78 | Islamic Studen Competition | 2017 | serang | Kabupaten serang | juara II | piala + Piagam | |
79 | Krista Lotaring Putra | 2108 | Mandalawangi | kabupaten pandeglang | juara III | piala | |
80 | Krista Lotaring Putri | 2108 | Mandalawangi | kabupaten pandeglang | juara I | piala | |
81 | Pencak silat | Labuan open | 2018 | labuan | kabupaten pandeglang | Juara umum III | Piala |
82 | Kejuaraan Pencak Silat Tk Nasional 2019 | Pencak Silat Tk Nasional 2019 | 2019 | Hall La Tanza Mashiro Rangkas bitung | Nasional | Juara 2 Kelas Bebas | Medali + Piagam |
83 | LKBB Putra | HUT RI 2019 | 2019 | Alun-alun cikeusik | Kecamatan Cikeusik | Juara I | Piala |
84 | LKBB Putri | HUT RI 2019 | 2019 | Alun-alun cikeusik | Kecamatan Cikeusik | Juara II | Piala |
85 | Vollyball | Turnamen AAKPI | 2019 | AAKPI | Provinsi Banten | Juara II | Piala |
86 | Vollyball | Bupati Cup | 2019 | Alun-alun Kabupaten Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | Juara II | Piala |
87 | Vollyball Putra | Rektor Cup UNMA | 2020 | UNMA | Provinsi Banten | Juara I | Piala + Piagam |
88 | Vollyball Putri | Rektor Cup UNMA | 2020 | UNMA | Provinsi Banten | Juara III | Piala + Piagam |
89 | Tapak Suci tingkat Kabupaten | 2020 | SMAN 3 Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | Juara Umum | Piala+Piagam | |
90 | Bisnis Daring dan Pemasaran | LKS | 2020 | SMKN 2 Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | juara II | Piala |
91 | Web Technologies | LKS | 2020 | SMKN 2 Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | Juara I | Piala |
92 | The Youth Pledge Day | 2021 | Sanggar Mugia Endah | Kabupaten Pandeglang | Juara I | Piala + Piagam | |
93 | Tapak suci Putri | Banten Open turnamen | 2021 | Kota Tangerang | Provinsi Banten | Juara 1 | Piala |
94 | Tapak suci Putra | Banten Open turnamen | 2021 | Kota Tangerang | Provinsi Banten | Juara 3 | Piala |
95 | vollyball putri | Open turnamen BMC | 2022 | BMC Cikeusik | Kecamatan Cikeusik | Juara 2 | piala |
96 | Vollyball putri | STISIP Banten Raya | 2022 | STISIP Banten Raya | Provinsi Banten | Juara 2 | piala |
97 | Web Technologies | LKS | 2022 | SMKN 2 Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | Juara 2 | piala |
98 | Web Desain | LKS | 2022 | SMKN 2 Pandeglang | Kabupaten Pandeglang | Juara 3 | piala |
99 | Atletik Lempar Lembing | HUT RI 2022 | 2022 | Cikeusik | Kecamatan Cikeusik | Juara 1 | Piala |
DAFTAR REKAPITULASI MoU
No | Nama IDUKA | Bentuk Kerjasama | Nomor MoU | Tahun | Lama Kerjasama | Bukti |
1 | PT Indah Kiat Pulp&Paper, Tbk | Praktek Kerja Industri (1), Pemagangan Guru (2), Uji Kompetensi (5), Guru tamu (3), Sinkronisasi Kurikulum (4) | 421/168-SMKN5PDG/2019 | 2019 | 5 tahun | MoU |
2 | PT Tritunggal Nuansa Primatama | Perekrutan tenaga Kerja (7) | – | 2019 | – | MoU |
3 | Taman Hutan Raya (TAHURA) Banten | Praktek Kerja Industri (1) | 800/123/BPTHR/I/2019 | 2019 | 5 tahun | MoU |
4 | PT Pandji Waringin | Praktek Kerja Industri (1) | 421/159-Mou.SMKN5PDG/2019 | 2019 | 5 tahun | MoU |
5 | PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Malingping | Guru tamu (3), Praktek Kerja Industri (1), Uji Kompetensi (5) | 421/187-SMKN5PDG/2020 | 2020 | 5 tahun | MoU |
6 | PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. KCP Malingping | Guru tamu (3), Praktek Kerja Industri (1), Uji Kompetensi (5) | 421/190-SMKN5PDG/2020 | 2020 | 3 tahun | MoU |
7 | ASAKOM Carita | Praktek Kerja Industri (1) | 421/187-SMKN5PDG/2020 | 2020 | 5 tahun | MoU |
8 | PT Ramayana Lestari Sentosa,Tbk. Cilegon | Guru tamu (3), Praktek Kerja Industri (1), Uji Kompetensi (5), Sinkronisasi Kurikulum (4), Pemagangan Guru (2) | 421/116-SMKN5PDG/2021 | 2021 | 5 tahun | MoU |
9 | Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Cikeusik | Pengembangan Unit Kesehatan Siswa(UKS), Pelatihan kegiatan PMR, Penyuluhan Kesehatan siswa | 421/005-Mou.SMKN5/2021 | 2021 | 3 tahun | MoU |
10 | CV TIGA BINTANG | Praktek Kerja Industri (1), Praktikum Siswa | 003/CV.TB/XII/2021 | 2021 | 5 tahun | MoU |
11 | Outlet Serba 35rb Binuangeun | Praktek Kerja Industri (1) | 421/157-SMKN5PDG/2021 | 2021 | 5 tahun | MoU |
12 | RAFI MOTOR PANDEGLANG | Praktek Kerja Industri (1) | 421/115-SMKN5PDG/2021 | 2021 | 5 tahun | MoU |
13 | PT Micro Madani Institut (PNM) | Perekrutan tenaga Kerja (7) | 1018/PKS/MMI/VI/21 | 2021 | – | MoU |
14 | PT TELEFAST PANDEGLANG | Praktek Kerja Industri (1), Guru tamu (3) | 421/145-SMKN5PDG/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
15 | PT Ramayana Lestari Sentosa,Tbk. Serang | Guru tamu (3), Praktek Kerja Industri (1), Uji Kompetensi (5) | 001/EXT-RLS/II/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
16 | TOYOTA AUTO 2000 Serang | Praktek Kerja Industri (1), Guru tamu (3) | 421/144-SMKN5PDG/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
17 | PT Lotte Grosir Serang | Praktek Kerja Industri (1), Praktikum Siswa, Guru tamu (3) | 421/024-SMKN5PDG/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
18 | PT BCS Logistics | Praktek Kerja Industri (1), Guru tamu (3), Sinkronisasi Kurikulum (4), Magang Guru, Sertifikasi Siswa (6) | 421/165-SMKN5PDG/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
19 | PT TELKOM AKSES | Praktek Kerja Industri (1), Guru tamu (3), Sertifikasi Siswa (6) | 421/152-SMKN5PDG/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
20 | PT KOKIT INDO | Praktek Kerja Industri (1), Magang Guru (2), Guru tamu (3), Sinkronisasi Kurikulum (4), Uji Kompetensi (5), Sertifikasi Siswa (6) | 421/151-SMKN5PDG/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
21 | BUKIT WARUWANGI | Praktek Kerja Industri (1), Praktikum Siswa, Guru tamu (3), Sinkronisasi Kurikulum (4), Sertifikasi Siswa (6) | 421/137-SMKN5PDG/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
22 | BALAI TNUK | Praktek Kerja Industri (1), Praktikum Siswa, Guru tamu (3), Sinkronisasi Kurikulum (4),Sertifikasi Siswa (6) | PKS.40/T.12/TU/KH/11/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
23 | PT AGRINEX | Praktek Kerja Industri (1), Praktikum Siswa, Guru tamu (3), Sinkronisasi Kurikulum (4),Sertifikasi Siswa (6) | 421/157-SMKN5PDG/2022 | 2022 | 5 tahun | MoU |
24 | PT KRAKATAU IT | Praktek Kerja Industri (1), Praktikum Siswa, Guru tamu (3), Sinkronisasi Kurikulum (4), Uji Kompetensi (5), Sertifikasi Siswa (6) | 421/157-SMKN5PDG/2023 | 2023 | 5 tahun | MoU |
Jenis MoU atau Perjanjan
- Praktek Kerja Industri (1)
- Pemagangan Guru (2)
- Guru tamu (3)
- Sinkronisasi Kurikulum (4)
- Uji Kompetensi (5)
- Sertifikasi Siswa (6)
- Perekrutan tenaga Kerja (7)